
• All cartons ship and store flat to save space.
• Order in bundle or bale quantities.
SKU | L x W x D | DESCRIPTION | PRICE EACH | ADD TO CART | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||||
BS080804 | 8 x 8 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
BS090904 | 9 x 9 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |
BS100803 | 10 x 8 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |
BS100804 | 10 x 8 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
BS101003 | 10 x 10 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |
BS101004 | 10 x 10 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | |
BS101005 | 10 x 10 x 5" | 200# / 32 ECT | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
BS120903 | 12 x 9 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
BS120904 | 12 x 9 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
BS121003 | 12 x 10 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
BS121004 | 12 x 10 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
BS121005 | 12 x 10 x 5" | 200# / 32 ECT | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | |
BS121203 | 12 x 12 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
BS121204 | 12 x 12 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
BS121205 | 12 x 12 x 5" | 200# / 32 ECT | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | |
BS121206 | 12 x 12 x 6" | 200# / 32 ECT | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
BS131004 | 13 x 10 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |
BS131304 | 13 x 13 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
BS131305 | 13 x 13 x 5" | 200# / 32 ECT | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | |
BS141004 | 14 x 10 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | |
BS141103 | 14 x 11 x 3" | 200# / 32 ECT | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |
BS141104 | 14 x 11 x 4 1/2" | 200# / 32 ECT | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |
BS141204 | 14 x 12 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |
BS141203 | 14 3/8 x 12 1/2 x 3 1/2" | 200# / 32 ECT | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
BS141404 | 14 x 14 x 4" | 200# / 32 ECT | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
SKU | PRICE | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
8 x 8 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 1125 bale |
0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
9 x 9 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
10 x 8 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 1000 bale |
0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
10 x 8 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
10 x 10 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
10 x 10 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
10 x 10 x 5 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
12 x 9 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
12 x 9 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
12 x 10 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
12 x 10 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
12 x 10 x 5 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
12 x 12 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
12 x 12 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
12 x 12 x 5 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
12 x 12 x 6 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
13 x 10 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
13 x 13 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
13 x 13 x 5 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
14 x 10 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 750 bale |
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
14 x 11 x 3 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
14 x 11 x 4 1/2 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
14 x 12 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
14 3/8 x 12 1/2 x 3 1/2 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
14 x 14 x 4 200# / 32 ECT 25 bdl./ 500 bale |
0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |